لتجنب تأخير الرد على استفسارك، يرجى إدخال رقم WhatsApp/WeChat/Skype الخاص بك مع الرسالة، حتى نتمكن من الاتصال بك في المرة الأولى
سنرد عليك خلال ٢٤ ساعة. في حال وجود أي طارئ، يُرجى التواصل عبر واتساب: +٨٦ ١٣١٨٨٨٩٩٠٣٦، أو وي تشات: ٠٥٣١-٨٧٩٦٨٧٧٧، أو الاتصال مباشرةً على ٠٥٣١-٨٧٩٦٨٧٧٧.
* نحن نحترم خصوصيتك، وجميع معلوماتك محمية. سنستخدم معلوماتك فقط للرد على استفساراتك، ولن نرسل لك رسائل بريد إلكتروني أو رسائل ترويجية غير مرغوب فيها.
الجهد: تيار متردد 24 فولت
وضع التحكم: RS485
الشوط: 20 مم/40 مم
عزم الدوران: 1000 نيوتن متر/3000 نيوتن متر
المواد: الألومنيوم المصبوب
الضغط الاسمي: PN16/25
الصمامات القابلة للتطبيق: الحديد الزهر، الفولاذ المصبوب، الفولاذ المقاوم للصدأ
تُستخدم المحركات الكهربائية ذات الشوط المباشر مع صمامات التنظيم، خاصةً لتنظيم التدفق في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وإمدادات المياه وعمليات الإنتاج. تتطلب هذه المحركات سوائل ذات استقرار ديناميكي جيد، وضوضاء منخفضة، ومستويات تسرب منخفضة.
تنفيذ | 1000 نيوتن، 3000 نيوتن |
جهد الإمداد | تيار متردد 24 فولت |
إشارة | 0-10 فولت\ 4-20 مللي أمبير\ RS485\ نقطة عائمة ثلاثية البتات |
ضربة القيادة | 20 مم\ 40 مم |
فئة الحماية | IP54\ IP67 |
نوع الحركة | التروس الميكانيكية |
نوع المحرك | المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم |
شاشة العرض | قيم الافتتاح والأوضاع والتنبيهات |
نطاق تعديل الفتح | 0-100% |
مادة القشرة | الألومنيوم المصبوب |
درجة الحرارة المحيطة | -15 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
قادرة على جمع إشارتين للضغط أو درجة الحرارة (الإمداد والعودة) |
معلمات الاختيار | |||||||||||
مقاس (DN) |
ك ف س (م³) |
سكتة دماغية | إس كيو إكس 700 نيوتن |
SKD 1000 نيوتن |
إس كي بي 2800 نيوتن |
إس كيه سي 2800 نيوتن |
NVK10M U24-A |
NVK18M U24-A |
NVK30M U24-A |
NVK50M U24-A |
NVK260 MU24-A |
DN32 | 12 | 20 ملم | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN125 | 200 | 40 ملم | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN300 | 780 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN350 | 870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN400 | 3950 | 100 ملم | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
DN500 | 5250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
● يمثل مشغل اختياري ○ يمثل مشغل غير قابل للاختيار |