Evite que su consulta retrase la respuesta, ingrese su WhatsApp/WeChat/Skype junto con el mensaje, para que podamos comunicarnos con usted lo antes posible.
Le responderemos en 24 horas. Si es urgente, por favor, añada WhatsApp: +86 13188899036, WeChat: 0531-87968777 o llame directamente al 0531-87968777.
* Respetamos su confidencialidad y toda su información está protegida. Solo utilizaremos su información para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos ni mensajes promocionales no solicitados.
Voltaje: CA 24 V
Modo de control: RS485
Carrera: 20 mm/40 mm
Par motor: 1000 Nm/3000 Nm
Material: aluminio fundido a presión
Presión nominal: PN16/25
Válvulas aplicables: hierro fundido, acero fundido, acero inoxidable.
Los actuadores eléctricos de carrera directa se utilizan junto con válvulas reguladoras, principalmente para la regulación de caudal en sistemas de calefacción, climatización (HVAC), suministro de agua y procesos de producción. Requieren fluidos con buena estabilidad dinámica, bajo nivel de ruido y bajas fugas.
Ejecución | 1000 N, 3000 N |
Voltaje de suministro | CA 24 V |
Señal | 0-10 V\ 4-20 mA\ RS485\ punto flotante de tres bits |
Carrera de accionamiento | 20 mm\ 40 mm |
Clase de protección | IP54\ IP67 |
Tipo de movimiento | Engranaje mecánico |
Tipo de motor | Motores síncronos de imanes permanentes |
Visualización en pantalla | Valores de apertura, modos, alarmas |
Rango de ajuste de apertura | 0-100% |
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión |
Temperatura ambiente | -15℃~55℃ |
Capaz de recoger 2 señales de presión o temperatura (suministro y retorno) |
Parámetros de selección | |||||||||||
Tamaño (DN) |
Kvs (m³) |
Ataque | SQX 700N |
SKD 1000 N |
SKB 2800N |
SKC 2800N |
NVK10M Sub-24-A |
NVK18M Sub-24-A |
NVK30M Sub-24-A |
NVK50M Sub-24-A |
NVK260 MU24-A |
DN32 | 12 | 20 mm | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN125 | 200 | 40 mm | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN300 | 780 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN350 | 870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN400 | 3950 | 100 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
DN500 | 5250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
● representa un actuador opcional ○ representa un actuador no seleccionable |