Evite que su consulta retrase la respuesta, ingrese su WhatsApp/WeChat/Skype junto con el mensaje, para que podamos comunicarnos con usted lo antes posible.
Le responderemos en 24 horas. Si es urgente, por favor, añada WhatsApp: +86 13188899036, WeChat: 0531-87968777 o llame directamente al 0531-87968777.
* Respetamos su confidencialidad y toda su información está protegida. Solo utilizaremos su información para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos ni mensajes promocionales no solicitados.
Voltaje: 24 V CA\ 24 V CC\ 220 V CA
Modo de control: 4-20 mA 0-10 V
Carrera: 30 mm\ 40 mm\ 60 mm
Calibre: DN15~DN400
Presión nominal: PN16/25
Par motor: 1000 Nm\ 3000 Nm\ 5000 Nm
Material del cuerpo de la válvula: fundición dúctil, acero fundido, acero inoxidable
Funciones opcionales: reinicio de apagado, calefacción eléctrica.
El actuador inteligente y la válvula de control eléctrico que respaldan el uso del sistema se pueden lograr en la tubería para lograr la función de regular el flujo del medio para lograr el control de la temperatura, ampliamente utilizado en aire acondicionado, calefacción y otros sistemas de control automático de edificios.
Clase de protección | IP67/IP68 |
Voltaje | 24 V CA/24 V CC/220 V CA |
Esfuerzo de torsión | 1700 Nm/3000 Nm/5000 Nm |
Modo de control | Control por interruptor, punto flotante de tres bits, 0-10 V, 4-20 mA, RS485 |
Temperatura ambiente | -20℃ ~60℃ |
Rango de ajuste de apertura | 0~100% |
Material de la válvula | Hierro dúctil, acero fundido, acero inoxidable |
Calibre | DN15~DN400 |
Presión nominal | PN16/25 |
Temperatura media | -20℃ ~350℃ |
Tasa de fuga | Kvs≤0,02% |
Tiempo de acción | 1000 Nm/50S, 3000 Nm/180S |
Ataque | 20 mm/40 mm |
Medio aplicable | Agua, vapor |
Características del fluido | Porcentaje igual |
Estructura de carrete | Estructura de jaula, buenas características de flujo. |
Vástago, carrete, asiento | acero inoxidable 304 |
Sello del vástago | Combinación de sellos especializados |
Material del sello | Anillo de EPDMO/fluoroelastómero |
Presión diferencial máxima admisible | 1000 kPa |
Estándar de conexión | Cumple con el estándar de conexión de brida GB9113 |
Método de ajuste del cuerpo de la válvula | El tipo de presión equilibrada garantiza una alta capacidad de cierre con poca fuerza. |
Módulo de adquisición | Sensor de temperatura bidireccional (PT1000) y sensor de presión bidireccional (4~20 mA) (opcional) |
Con control de interruptor manual Con licencia de producción de equipos especiales, es decir, componentes de tuberías de presión |