Évitez que votre demande ne soit retardée dans la réponse, veuillez saisir votre WhatsApp/WeChat/Skype avec le message, afin que nous puissions vous contacter dans un premier temps
Nous vous répondrons sous 24 heures. En cas d'urgence, veuillez nous contacter par WhatsApp : +86 13188899036 ou WeChat : 0531-87968777. Vous pouvez également nous appeler directement au 0531-87968777.
* Nous respectons votre confidentialité et protégeons toutes vos informations. Nous utiliserons vos informations uniquement pour répondre à votre demande et ne vous enverrons jamais d'e-mails ou de messages promotionnels non sollicités.
Tension : 24 V CA
Mode de contrôle : Interrupteur
Course : 20 mm/40 mm
Couple : 1000 Nm/3000 Nm
Matériau : aluminium moulé sous pression
Pression nominale : PN16/25
Vannes applicables : fonte, acier moulé, acier inoxydable
Les actionneurs électriques à course directe sont utilisés en association avec des vannes de régulation, principalement pour la régulation du débit dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les réseaux d'alimentation en eau et les processus de production. Ils nécessitent des fluides présentant une bonne stabilité dynamique, un faible niveau sonore et de faibles fuites.
Exécution | 1000N, 3000N |
Tension d'alimentation | CA 24 V |
Signal | 0-10 V\ 4-20 mA\ RS485\ virgule flottante trois bits |
Course d'entraînement | 20 mm\ 40 mm |
Classe de protection | IP54\ IP67 |
Type de mouvement | Engrenage mécanique |
Type de moteur | Moteurs synchrones à aimants permanents |
Affichage à l'écran | Valeurs d'ouverture, modes, alarmes |
Plage de réglage de l'ouverture | 0-100% |
Matériau de la coque | Aluminium moulé sous pression |
Température ambiante | -15℃~ 55℃ |
Capable de collecter 2 signaux de pression ou de température (alimentation et retour) |
Paramètres de sélection | |||||||||||
Taille (DN) |
Kvs (m³) |
Accident vasculaire cérébral | SQX 700N |
SKD 1000N |
SKB 2800N |
SKC 2800N |
NVK10M U24-A |
NVK18M U24-A |
NVK30M U24-A |
NVK50M U24-A |
NVK260 MU24-A |
DN32 | 12 | 20 mm | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
DN40 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN50 | 31 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DN65 | 49 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN80 | 78 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN100 | 124 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
DN125 | 200 | 40 mm | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
DN300 | 780 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN350 | 870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
DN400 | 3950 | 100 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
DN500 | 5250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
● représente un actionneur optionnel ○ représente un actionneur non sélectionnable |